2024年生まれの子どもが今何年生かと、小学校・中学校・高校・大学の入学年度・卒業年度を確認できます。 就学時健診や受験の時期、学年ごとの年齢もまとめました。早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)にも対応しています。
日本の学年区切り: 4月2日〜翌年4月1日
生まれた月によって学年が1つ変わります。
4月2日〜12月31日生まれ
小学校入学前
満1〜2歳
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)
小学校入学前
満2歳
※ 満年齢は誕生日を迎えているかどうかで幅があるため、範囲で表示しています。
一般的な生まれ月の入学・卒業年度一覧です。
| 学校イベント | 西暦 | 和暦 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2031年 | 令和13年 | 4月 |
| 小学校 卒業 | 2037年 | 令和19年 | 3月 |
| 中学校 入学 | 2037年 | 令和19年 | 4月 |
| 中学校 卒業 | 2040年 | 令和22年 | 3月 |
| 高校 入学 | 2040年 | 令和22年 | 4月 |
| 高校 卒業 | 2043年 | 令和25年 | 3月 |
| 大学 入学(4年制) | 2043年 | 令和25年 | 4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2047年 | 令和29年 | 3月 |
早生まれの子どもは同じ暦年の4月2日以降に生まれた子より1学年上になります。 入学・卒業年度が1年早くなります。
| 学校イベント | 西暦 | 和暦 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2030年 | 令和12年 | 4月 |
| 小学校 卒業 | 2036年 | 令和18年 | 3月 |
| 中学校 入学 | 2036年 | 令和18年 | 4月 |
| 中学校 卒業 | 2039年 | 令和21年 | 3月 |
| 高校 入学 | 2039年 | 令和21年 | 4月 |
| 高校 卒業 | 2042年 | 令和24年 | 3月 |
| 大学 入学(4年制) | 2042年 | 令和24年 | 4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2046年 | 令和28年 | 3月 |
※ 日本では4月2日から翌年4月1日生まれが同じ学年となります。1月1日〜4月1日生まれを「早生まれ」と呼び、 同じ年に生まれた子どもと学年が1つ異なります。
4月2日〜12月31日生まれの場合の、各学校段階の在学期間です。
2024年生まれ(4月2日〜12月31日生まれ)の場合に、実際に動くことが多い時期です。
小学校入学の前年秋に、市区町村から案内が届きます。
進学塾の学年は小3の2月に切り替わることが多いです。
誕生日によって時期は前後します。
※ 時期の目安です。就学時健診の案内時期や入試日程は自治体・学校によって異なります。
4月2日〜12月31日生まれの場合の、学年ごとの年度と学年末時点の年齢です。
| 学年 | 年度 | 学年末(3月)時点の年齢 |
|---|---|---|
| 小学1年生 | 2031年4月 〜 2032年3月 | 7歳 |
| 小学2年生 | 2032年4月 〜 2033年3月 | 8歳 |
| 小学3年生 | 2033年4月 〜 2034年3月 | 9歳 |
| 小学4年生 | 2034年4月 〜 2035年3月 | 10歳 |
| 小学5年生 | 2035年4月 〜 2036年3月 | 11歳 |
| 小学6年生 | 2036年4月 〜 2037年3月 | 12歳 |
| 中学1年生 | 2037年4月 〜 2038年3月 | 13歳 |
| 中学2年生 | 2038年4月 〜 2039年3月 | 14歳 |
| 中学3年生 | 2039年4月 〜 2040年3月 | 15歳 |
| 高校1年生 | 2040年4月 〜 2041年3月 | 16歳 |
| 高校2年生 | 2041年4月 〜 2042年3月 | 17歳 |
| 高校3年生 | 2042年4月 〜 2043年3月 | 18歳 |
※ 学年末(3月31日)時点では、同じ学年の子どもは全員が同じ年齢になります。
生年月日を入力して、より詳細な入学・卒業年度や年齢を自動計算できます。