2015年生まれの子どもの小学校・中学校・高校・大学の入学年度と卒業年度を一覧で確認できます。 早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の場合の学年差にも対応しています。
最終更新日: 2026年6月2日(日本の学年区切り: 4月2日〜翌年4月1日)
一般的な生まれ月の入学・卒業年度一覧です。
| 学校イベント | 西暦 | 和暦 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2022年 | 令和4年 | 4月 |
| 小学校 卒業 | 2028年 | 令和10年 | 3月 |
| 中学校 入学 | 2028年 | 令和10年 | 4月 |
| 中学校 卒業 | 2031年 | 令和13年 | 3月 |
| 高校 入学 | 2031年 | 令和13年 | 4月 |
| 高校 卒業 | 2034年 | 令和16年 | 3月 |
| 大学 入学(4年制) | 2034年 | 令和16年 | 4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2038年 | 令和20年 | 3月 |
早生まれの子どもは同じ暦年の4月2日以降に生まれた子より1学年上になります。 入学・卒業年度が1年早くなります。
| 学校イベント | 西暦 | 和暦 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2021年 | 令和3年 | 4月 |
| 小学校 卒業 | 2027年 | 令和9年 | 3月 |
| 中学校 入学 | 2027年 | 令和9年 | 4月 |
| 中学校 卒業 | 2030年 | 令和12年 | 3月 |
| 高校 入学 | 2030年 | 令和12年 | 4月 |
| 高校 卒業 | 2033年 | 令和15年 | 3月 |
| 大学 入学(4年制) | 2033年 | 令和15年 | 4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2037年 | 令和19年 | 3月 |
※ 日本では4月2日から翌年4月1日生まれが同じ学年となります。1月1日〜4月1日生まれを「早生まれ」と呼び、 同じ年に生まれた子どもと学年が1つ異なります。
生年月日を入力して、より詳細な入学・卒業年度や年齢を自動計算できます。